Kisi-kisi Soal Teori Kejuruan
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Kode : 2063
Alokasi Waktu : 120 menit
| No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diuji |
| 1 | Menunjukkan keterampilan melakukan instalasi komponen PC | Mengidentifikasi kebutuhan dan spesifikasi |
| Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi | ||
| Menjelaskan hasil instalasi menggunakan software (sampling) | ||
| 2 | Mampu melaksanakan prosedur K3 | Mejelaskan prosedur K3 |
| Menjelaskan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan | ||
| 3 | Menguasai komponen elektronika dan penggunaannya | Menjelaskan fungsi komponen elektronika analog |
| Menjelaskan penerapan komponen elektronika digital | ||
| Menjelaskan fungsi komponen elektronika digital Menjelaskan sistem bilangan digital | ||
| 4 | Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya | Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya |
| Menjelaskan langkah hasil pemasangan periferal | ||
| 5 | Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan periferal | Mengidentifikasi masalah melalui gejala yang muncul |
| Mengidentifikasi masalah berdasarkan kelompoknya | ||
| Mengidentifikasi masalah pada PC dan periferal | ||
| 6 | Melakukan perbaikan dan/atau setting ulang sistem PC | Menentukan kebutuhan upgrade sistem sesuai dengan kinerja komputer |
| 7 | Melakukan perbaikan periferal | Menjelaskan perbaikan periperal komponen PC |
| 8 | Mampu melakukan Perawatan PC | Menjelaskan langkah-langkah perawatan PC |
| Menjelaskan langkah-langkah installasi Operasi GUI | ||
| Menjelaskan langkah langkah installasi Operasi text |
Baca Juga : Soal Teori Kejuruan TKJ Tahun 2015
| No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diuji |
| 9 | Terampil melaksanakan instalasi software sesuai installation manual | Menjelaskan prosedur instalasi software sesuai instalation manual |
| 10 | Mampu mendesain Jaringan LAN | Menjelaskan desain jaringan LAN |
| Menentukan pengalamatan IP dalam Jaringan | ||
| Menjelaskan prosedur pemasangan jaringan kabel | ||
| Menjelaskan langkah evaluasi lalu lintas jaringan. | ||
| 11 | Menunjukkan keterampilan dalam menganalisa/mendiagnosis gejala kerusakan dalam jaringan LAN | Menjelaskan kerusakan-kerusakan yang sering terjadi dalam jaringan LAN |
| 12 | Menunjukkan keterampilan dalam melakukan perbaikan koneksi jaringan LAN | Menjelaskan langkah perbaikan koneksi jaringan LAN |
| 13 | Mampu Melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI (Graphical User Interface) dan Text | Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi Jaringan berbasis GUI (Graphical User Interface) |
| Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi jaringan berbasis command line interface (CLI) | ||
| Menjelaskan perintah-perintah yang digunakan pada sistem operasi jaringan | ||
| Menjelaskan langkah konfigurasi jaringan pada sistem operasi | ||
| 14 | Mampu melakukan instalasi WAN | Menjelaskan persyaratan WAN |
| Menjelaskan fungsi dari lapisan-lapisan OSI | ||
| 15 | Mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam Jaringan | Mengidentifikasi permasalahan media yang digunakan pada jaringan komputer |
| 16 | Menunjukkan keterampilan dalam melakukan perbaikan koneksi jaringan WAN | Menjelaskan langkah perbaikan koneksi jaringan WAN |
| 17 | Mengadministrasi server dalam jaringan | Menjelaskan kebutuhan sistem operasi untuk server sesuai dengan penggunaan |
| Menentukan perangkat server sesuai dengan penggunaan | ||
| 18 | Menentukan jenis-jenis keamanan jaringan | Menentukan jenis keamanan jaringan sesuai kebutuhan |
| Menjelaskan konsep hak akses dan pembatasan user | ||
| 19 | Terampil memasang dan mengkonfigurasi produk dan perangkat gateway | Menjelaskan langkah konfigurasi perangkat gateway |
| 20 | Terampil merancang arsitektur basis data untuk content web server | Menjelaskan perancangan arsitektur basis data untuk contentweb server |
| Menjelaskan langkah koneksi Web data base |
Sumber : kemdikbud.go.id